PDF下载:
| 1、超小尺寸2.0×1.2×0.6 mm。 | |||||||
| 2、高可靠性的环境性能。 | |||||||
| 3、高频率稳定性、高精度。 | |||||||
| 4、2 pads贴片金属封装。 | |||||||
| 5、编带包装,适用自动安装和回流焊。 | |||||||
| 6、绿色环保产品,通过RoHS和Pb-Free认证。 | |||||||
7、SMD 2012贴片32.768kHz晶振主要应用于手机、笔记本电脑、通信、无线通信、GPS、音频系统、数字设备、智能家居、物联网、游戏机、电脑及电脑外设、数码产品、随身听、消费电子等电子产品上。 |
|
上一条:9H T12|1.61.0
下一条:9HT10|3.21.5 |
返回列表 |